
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 212 條
產(chǎn)品編碼 139
交易次數(shù) 212
總金額 1364569
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190508 | ||
| 提單號 | LSJMEC190311923D | ||
| 進(jìn)口商 | UNI-TECH PHILS. INDUSTRIAL MACHINER ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 84159049000 | ||
| 商品描述 | SPARE PARTS譯 | ||
| 嘜頭 | NM | ||
| 凈重 | 375.25 | 毛重 | 399.76 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 16 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 1570.53 | CIF總價 | 1622.79 |
| 保費(fèi) | 31.22 | 運(yùn)費(fèi) | 21.04 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 1622.79 | 總價(菲律賓比索) | 84093 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1622.79 | 單價USD(總價/重量) | 4.3246 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 13615 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 22024 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | ZHONG YUN 205 91731WAS | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | JOWEL OBOZA CERDANA | ||
-
139產(chǎn)品編碼
-
212交易次數(shù)
-
1364569總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3402909100 | China | - | - | ||
| 20170501 | 3812309009 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 3916903901 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 8708502300 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8506101000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 6802930000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8419812100 | Netherlands | - | - | ||
| 20170501 | 8422902000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8431101900 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 9031809100 | United Kingdom | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)